Inscription
Pass | Full Pass | Full Pass | Full Pass | Full Pass | ||||
Exposition Rencontrez nos 150 exposants en présentiel et en ligne, échangez avec leurs experts sur vos problématiques. | ||||||||
Ateliers Assistez en présentiel ou en ligne à 200 ateliers pour découvrir les technologies et solutions sur le marché. Replay accessible pendant 2 mois. | ||||||||
Sessions Tech Entrez en détail dans les technologies actuelles dans des sessions de 45mn, en présentiel ou en ligne. Replay accessible pendant 2 mois. | ||||||||
Pitchs & Démos Startups Des sessions dédiées aux jeunes entreprises les plus prometteuses du secteur, au cœur du Village Startups. | ||||||||
Programme de Conférences - Big Data Explorez les grands enjeux du big data, et bénéficiez de retours d'expériences exclusifs d'entreprises leaders de leur secteur. Replay accessible pendant 2 mois. | En digital uniquement | |||||||
Programme de Conférences - AI Paris Explorez les grands enjeux de l'intelligence artificielle, et bénéficiez de retours d'expériences exclusifs d'entreprises leaders de leur secteur. Replay accessible pendant 2 mois. | En digital uniquement | |||||||
Gratuit | 1 jour : | 1 jour : | 1 jour : | 2 jours : | ||||
Super Early Bird
Jusqu’au vendredi 30 avril, bénéficiez de 25% de remise
Full Pass
Big Data
1 jour : 550 € 412,5 €
2 jours : 550 € 592,5 €
Full Pass
AI
1 jour : 550 € 412,5 €
2 jours : 550 € 592,5 €
Full Pass
Premium
1 jour : 990 € 742,5 €
2 jours : 1290 € 967,5 €
Full Pass
Digital
2 jours : 590 € 442,5 €
Early Bird
Jusqu’au vendredi 28 mai, bénéficiez de 15% de remise
Full Pass
Big Data
1 jour : 550 € 467,5 €
2 jours : 550 € 671,5 €
Full Pass
AI
1 jour : 550 € 467,5 €
2 jours : 550 € 671,5 €
Full Pass
Premium
1 jour : 990 € 841,5 €
2 jours : 1290 € 1096,5 €
Full Pass
Digital
2 jours : 590 € 501,5 €
Les prix indiqués sont HT